Course semi-nocturne en équipe (relais) de 1 à 3 coureurs
3 catégories : musculaire, VTTAE et mixte
RDV 14H au stade de Gréasque pour validation des équipes et règlement.
Course 15H - 19H
La course s'effectuera en partie pendant la nuit. Un éclairage en bon état est donc impératif
Ravito pendant la course
Remise des récompenses à 19H30
Inscription 10 euros par coureur, au profit du Téléthon
Résultat | Téléthon semi-nocturne 2024 Résultats |
Resultats des Premieres Equipes
Equipe | Categorie | Nom | Tours | Dernier Tour | Resultat | Scratch |
031 | Solo AE | Ride Roya | 12 | 19:03 | 1 | 1 |
010 | Duo AE | Roule ma poule | 11 | 19:13 | 1 | 2 |
013 | Solo AE | Team LOULOU | 10 | 18:55 | 2 | 3 |
001 | Solo AE | Le E-charcutier | 10 | 18:59 | 3 | 4 |
021 | Duo | Team Full Gaz | 10 | 19:04 | 1 | 5 |
082 | Solo | GardanneVelo | 10 | 19:05 | 1 | 6 |
027 | Solo | Le T d'origine | 10 | 19:06 | 2 | 7 |
030 | Duo | Coup de Bambou | 10 | 19:08 | 2 | 8 |
016 | Duo AE | KCDQ | 10 | 19:14 | 2 | 9 |
026 | Solo | Le Pélissannais | 10 | 19:14 | 3 | 10 |
062 | Duo | OUTSIDERS | 10 | 19:24 | 3 | 11 |
045 | Duo M+AE | Ricard'eau | 9 | 18:58 | 1 | 13 |
004 | Trio | Le ZiZ* Festif | 9 | 19:21 | 1 | 18 |
072 | Duo AE | Les Peypinois | 8 | 19:22 | 3 | 27 |
040 | Trio | Les judoka Vttistes | 7 | 18:42 | 2 | 30 |
071 | Trio | Les fistons | 7 | 18:43 | 3 | 31 |
015 | Duo M+AE | Roule jeudi | 7 | 19:00 | 2 | 34 |
005 | Trio AE | EDO | 7 | 19:17 | 1 | 37 |
068 | Trio M+AE | Team GT | 6 | 17:46 | 1 | 41 |
084 | Duo M+AE | Bike Bel Air | 6 | 18:52 | 3 | 47 |
049 | Trio M+AE | La Familia | 6 | 18:54 | 2 | 48 |
Resultats de toutes les Equipes
Equipe | Categorie | Nom | Tours | Dernier Tour | Resultat | Scratch |
031 | Solo AE | Ride Roya | 12 | 19:03 | 1 | 1 |
010 | Duo AE | Roule ma poule | 11 | 19:13 | 1 | 2 |
013 | Solo AE | Team LOULOU | 10 | 18:55 | 2 | 3 |
001 | Solo AE | Le E-charcutier | 10 | 18:59 | 3 | 4 |
021 | Duo | Team Full Gaz | 10 | 19:04 | 1 | 5 |
082 | Solo | GardanneVelo | 10 | 19:05 | 1 | 6 |
027 | Solo | Le T d'origine | 10 | 19:06 | 2 | 7 |
030 | Duo | Coup de Bambou | 10 | 19:08 | 2 | 8 |
016 | Duo AE | KCDQ | 10 | 19:14 | 2 | 9 |
026 | Solo | Le Pélissannais | 10 | 19:14 | 3 | 10 |
062 | Duo | OUTSIDERS | 10 | 19:24 | 3 | 11 |
011 | Duo | Riders | 10 | 19:25 | 4 | 12 |
045 | Duo M+AE | Ricard'eau | 9 | 18:58 | 1 | 13 |
044 | Duo | TMP | 9 | 19:00 | 5 | 14 |
065 | Solo | JB Scott | 9 | 19:00 | 4 | 15 |
029 | Duo | Garfield Horacio III, Esquire | 9 | 19:14 | 6 | 16 |
052 | Duo | Les freerider | 9 | 19:18 | 7 | 17 |
004 | Trio | Le ZiZ* Festif | 9 | 19:21 | 1 | 18 |
006 | Duo | LMC ELEC | 8 | 18:54 | 8 | 19 |
023 | Duo | AmbreStef Team des Costes | 8 | 19:00 | 9 | 20 |
067 | Solo | Comité des fêtes de Gréasque 3 | 8 | 19:00 | 5 | 21 |
036 | Solo | SPQR | 8 | 19:15 | 6 | 22 |
032 | Duo | Banzaï | 8 | 19:16 | 10 | 23 |
035 | Solo | Le komeur | 8 | 19:16 | 7 | 24 |
048 | Solo | Lolosolo | 8 | 19:20 | 8 | 25 |
022 | Duo | LolaFab Team des Costes | 8 | 19:21 | 11 | 26 |
072 | Duo AE | Les Peypinois | 8 | 19:22 | 3 | 27 |
063 | Duo | BMC X ADRIS | 7 | 18:15 | 12 | 28 |
046 | Solo AE | Maurice trail | 7 | 18:35 | 4 | 29 |
040 | Trio | Les judoka Vttistes | 7 | 18:42 | 2 | 30 |
071 | Trio | Les fistons | 7 | 18:43 | 3 | 31 |
009 | Solo AE | XXX | 7 | 18:50 | 5 | 32 |
037 | Trio | Le fuv'grav | 7 | 18:58 | 4 | 33 |
015 | Duo M+AE | Roule jeudi | 7 | 19:00 | 2 | 34 |
064 | Solo | Comité des fêtes de Gréasque 1 | 7 | 19:00 | 9 | 35 |
055 | Trio | Les dérailleurs fous | 7 | 19:11 | 5 | 36 |
005 | Trio AE | EDO | 7 | 19:17 | 1 | 37 |
079 | Duo | ViVi Team | 7 | 19:20 | 13 | 38 |
014 | Duo | Les castors catcheurs | 7 | 19:21 | 14 | 39 |
025 | Duo | 1h30 au tour | 7 | 19:38 | 15 | 40 |
068 | Trio M+AE | Team GT | 6 | 17:46 | 1 | 41 |
008 | Solo | Furax-One | 6 | 17:58 | 10 | 42 |
100 | Solo | Le 100 comme dab fada | 6 | 18:07 | 11 | 43 |
047 | Duo | Rousset-Tri Les vieilles Branches | 6 | 18:19 | 16 | 44 |
073 | Duo | Les OUTRE | 6 | 18:30 | 17 | 45 |
017 | Solo | Le rouleur d'Espoir | 6 | 18:48 | 12 | 46 |
084 | Duo M+AE | Bike Bel Air | 6 | 18:52 | 3 | 47 |
049 | Trio M+AE | La Familia | 6 | 18:54 | 2 | 48 |
053 | Solo AE | CS | 6 | 18:54 | 6 | 49 |
024 | Duo M+AE | Les touristes | 6 | 18:57 | 4 | 50 |
060 | Solo | Noa | 6 | 18:59 | 13 | 51 |
054 | Duo | Kinder Bayquer | 6 | 19:14 | 18 | 52 |
056 | Solo AE | Le N.T.M | 5 | 17:32 | 7 | 53 |
059 | Solo | Ça va BARDET | 5 | 17:53 | 14 | 54 |
080 | Trio | Chourmo | 5 | 17:53 | 6 | 55 |
078 | Solo | Jeybarteam | 5 | 17:57 | 15 | 56 |
058 | Solo | Toujours à Pied | 5 | 17:58 | 16 | 57 |
051 | Trio | Les pédales sauvages | 5 | 18:02 | 7 | 58 |
042 | Solo | Cédric | 5 | 18:15 | 17 | 59 |
041 | Solo | Ludalone | 5 | 18:18 | 18 | 60 |
020 | Duo | Mimi et Olivier | 5 | 18:30 | 19 | 61 |
069 | Solo | Turbo poulet | 5 | 18:58 | 19 | 62 |
085 | Solo | Raoul | 4 | 16:55 | 20 | 63 |
043 | Solo AE | Rallyman | 4 | 17:20 | 8 | 64 |
057 | Solo AE | Ragnar | 4 | 17:20 | 9 | 65 |
061 | Duo AE | Les Electric girls | 4 | 17:46 | 4 | 66 |
012 | Solo | PierrotSolo | 4 | 18:02 | 21 | 67 |
074 | Solo AE | JO | 4 | 18:03 | 10 | 68 |
018 | Solo AE | Jean-François AMAR | 3 | 16:18 | 11 | 69 |
086 | Solo | Greasque | 3 | 16:37 | 22 | 70 |
050 | Duo | L&C | 3 | 16:55 | 20 | 71 |
019 | Duo AE | Le pain du jour | 3 | 16:59 | 5 | 72 |
101 | Solo | Le 101 | 3 | 17:37 | 23 | 73 |
007 | Duo | Team Usciolu | 3 | 17:49 | 21 | 74 |
070 | Solo | Vamooosss | 3 | 17:50 | 24 | 75 |
075 | Solo | Désolé j'ai calé | 3 | 17:52 | 25 | 76 |
033 | Solo | Le gitan | 3 | 18:56 | 26 | 77 |
002 | Solo | One One Challenge | 2 | 15:56 | 27 | 78 |
066 | Solo | Comité des fêtes de Gréasque 2 | 2 | 16:10 | 28 | 79 |
039 | Solo | SCHREIBER | 2 | 16:11 | 29 | 80 |
076 | Solo | MICHEL | 2 | 16:16 | 30 | 81 |
083 | Solo | Colt | 2 | 16:22 | 31 | 82 |
038 | Solo | Jean-Marc PONTIER | 1 | 15:38 | 32 | 83 |
028 | Solo | Clic VTT | 1 | 15:43 | 33 | 84 |
077 | Solo | Double J | 1 | 15:52 | 34 | 85 |
034 | Solo | La Miss | 1 | 16:45 | 35 | 86 |
Resultats des tours des Equipes